KARNATAKA DAY CHART
KARNATAKA DAY
590-49-270
π΄ LIVEKARNATAKA DAY Chart β Fastest Open-Close Jodi Record
Check the fastest KARNATAKA DAY Jodi Chart. Get daily updated open-close records, repeating jodis, and expert tips on sattamatkaboss.com.
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 70 | 47 | 18 | 62 | 84 | 52 |
| 26 | 03 | 29 | 32 | 65 | 59 | 65 |
| 73 | 96 | 10 | 40 | 82 | 85 | 98 |
| 11 | 24 | 76 | 20 | 65 | 71 | 14 |
| 07 | 10 | 97 | 07 | 59 | 87 | 81 |
| 79 | 57 | 29 | 04 | 21 | 13 | 61 |
| 81 | 60 | 89 | 96 | 08 | 95 | 14 |
| 70 | 10 | 61 | 94 | 24 | 98 | 12 |
| 08 | ** | 06 | 42 | 76 | 50 | 60 |
| 30 | 76 | 87 | 57 | 02 | 59 | 20 |
| 18 | 23 | 23 | 49 | 25 | 01 | 94 |
| 67 | 04 | 67 | 61 | 68 | 73 | 32 |
| 01 | 93 | 21 | 00 | 84 | 96 | 97 |
| 08 | 33 | 09 | 40 | 25 | 60 | 44 |
| 92 | 84 | 48 | 03 | 52 | 67 | 10 |
| 30 | 87 | 49 | 22 | 15 | 25 | 23 |
| 47 | 41 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 |
| ** | 04 | 94 | 09 | 14 | 66 | 53 |
| 69 | 10 | 88 | 16 | 38 | 18 | 16 |
| 08 | 69 | 51 | 79 | 55 | 11 | 87 |
| 68 | 92 | 83 | 79 | 29 | 63 | 23 |
| 15 | 65 | 25 | 15 | 61 | 12 | 71 |
| 69 | 77 | 69 | 00 | 04 | 33 | 09 |
| 50 | 99 | 67 | 42 | 02 | 98 | 52 |
| 38 | 04 | 41 | 83 | 41 | 53 | 00 |
| 51 | 58 | 92 | 06 | 23 | 70 | 96 |
| 85 | 12 | 34 | 12 | 11 | 23 | 24 |
| 24 | 00 | 02 | 52 | 02 | 16 | 74 |
| 64 | 16 | 51 | 95 | 75 | 95 | 62 |
| 77 | 68 | 98 | 72 | 39 | 59 | 60 |
| 99 | 56 | 07 | 13 | 36 | 55 | 58 |
| 01 | 62 | 01 | 90 | 22 | 26 | 62 |
| 21 | 83 | 72 | 88 | 99 | 85 | 13 |
| 50 | 62 | 82 | 48 | 09 | 79 | 18 |
| 39 | 74 | 05 | 60 | 29 | 10 | 51 |
| 12 | 74 | 08 | 55 | 01 | 72 | 91 |
| 19 | 23 | 77 | 65 | 23 | 04 | ** |
| 04 | 17 | 97 | 31 | 22 | 49 | 64 |
| 11 | 43 | 63 | 96 | 01 | 40 | 80 |
| 87 | 90 | 43 | 19 | 71 | 35 | 24 |
| 90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
| 86 | 03 | 02 | 59 | 88 | 76 | 20 |
| 20 | 13 | 99 | 05 | 64 | 73 | 02 |
| 81 | 77 | 77 | 60 | 93 | 13 | 54 |
| 20 | 74 | 64 | 9 | 57 | 11 | 31 |
| 82 | 07 | 15 | 30 | 10 | 62 | 40 |
| 15 | 11 | 67 | 07 | 42 | 80 | 57 |
| 97 | 15 | 27 | 30 | 84 | 77 | 72 |
| 60 | 31 | 91 | ** | 74 | 03 | 66 |
| 30 | 59 | 48 | 81 | 03 | 24 | 78 |
| 28 | 39 | 00 | 51 | 47 | 28 | 63 |
| 46 | 31 | 51 | 22 | 63 | 83 | 50 |
| 96 | 09 | 88 | 32 | 17 | 66 | 19 |
| 80 | 19 | 53 | 99 | 61 | 42 | 89 |
| 63 | 12 | 85 | 77 | 88 | 15 | 11 |
| 50 | 18 | 60 | 36 | 26 | 39 | 28 |
| 44 | 29 | 63 | 86 | 00 | 32 | 32 |
| 44 | 08 | 08 | 01 | 04 | 69 | 66 |
| 41 | 49 | 48 | 08 | 40 | 43 | 93 |
| 88 | 31 | 96 | 68 | 68 | 12 | 85 |
| 42 | 54 | ** | 40 | 96 | 65 | 07 |
| 04 | 06 | 61 | 28 | 62 | 97 | 99 |
| 97 | 73 | 98 | 41 | 52 | 42 | 98 |
| 49 | 07 | 96 | 02 | 52 | 58 | 18 |
| 03 | 40 | ** | 47 | 11 | 64 | 22 |
| 26 | 42 | 13 | 13 | 53 | 04 | 82 |
| 51 | 10 | 92 | 86 | 46 | 59 | 86 |
| 67 | 37 | 39 | 95 | 02 | 88 | 19 |
| 51 | 57 | 39 | 81 | 88 | 66 | 62 |
| 84 | 85 | 01 | 57 | 75 | 06 | 01 |
| 88 | 05 | 79 | 99 | 04 | 22 | 79 |
| 99 | 87 | 11 | 39 | 71 | 71 | 32 |
| 42 | 73 | 02 | 10 | 69 | 39 | 71 |
| 77 | 49 |
KARNATAKA DAY
590-49-270
π΄ LIVEPLAY SHREE 777
100% Trusted & Secure
π JODI CHART FAQS
What is KARNATAKA DAY Jodi Chart?
KARNATAKA DAY Jodi Chart is a historical record of two-digit (Jodi) open and close results for the KARNATAKA DAY Matka market. It helps players spot patterns and repeating pairs.
What is the Time of KARNATAKA DAY Result?
The KARNATAKA DAY Open result is declared around 3:50 PM and the Close result comes around 5:50 PM (timings may vary by market).
How to read the Jodi Chart?
The chart shows dates or week ranges with columns for each running day (MonβSat or MonβSun). Each cell is the Jodi for that day. Red-highlighted cells mark commonly tracked pairs.